Bestiary
This Bestiary is a database of information about every monster in RuneScape. It contains detailed information including a monster's combat level, hit points, habitat, drop list and more. You can search by keywords, within a level range or by race. You can also sort each column by clicking on the column name. We hope this Bestiary helps you in your RuneScape adventures.
If you need any help in using the Bestiary, please refer to our How to Use the Bestiary guide.
| 0-30, 30-60, 60-90, 90-120, 120+, All |
| Monsters Database | ||||||
| Level | Monster Name | Race | Members | Quest | Ratio | HP |
| 785 | Corporeal Beast | Undead | Yes | No | 2.55 | 2000 |
| 752 | Spirit Beast -2- | Undead | Yes | Yes | 0 | 0 |
| 717 | Spirit Beast | Undead | Yes | Yes | 0 | 0 |
| 702 | TzTok-Jad | TzHaar | Yes | No | 0.36 | 250 |
| 650 | K'ril Tsutsaroth | Demon | Yes | No | 0.39 | 255 |
| 624 | General Graardor | Goblin | Yes | No | 0.41 | 255 |
| 596 | Commander Zilyana | Humanoid | Yes | No | 0.43 | 255 |
| 580 | Kree'arra | Animal | Yes | No | 0.44 | 255 |
| 525 | Avatar of Creation | Animal | Yes | No | 1.9 | 1000 |
| 525 | Avatar of Destruction | Animal | Yes | No | 1.9 | 1000 |
| 454 | Balance Elemental | Elemental | Yes | Yes | 0.61 | 275 |
| 450 | Tormented Demon | Demon | Yes | Yes | 0.72 | 326 |
| 360 | Ket-Zek | TzHaar | Yes | No | 0.44 | 160 |
| 343 | The Inadequacy | Animal | Yes | Yes | 0.52 | 180 |
| 333 | Kalphite Queen | Beetle | Yes | No | 0.77 | 255 |
| 320 | Skeletal horror -First Form- | Undead | Yes | No | 1.09 | 350 |
| 305 | Chaos Elemental | Elemental | Yes | No | 0.82 | 250 |
| 304 | Mithril Dragon | Dragon | Yes | No | 0.84 | 254 |
| 303 | Dagannoth Prime | Animal | Yes | No | 0.84 | 255 |
| 303 | Dagannoth Rex | Animal | Yes | No | 0.84 | 255 |
| 303 | Dagannoth Supreme | Animal | Yes | No | 0.84 | 255 |
| 276 | King Black Dragon | Dragon | Yes | No | 0.87 | 240 |
| 274 | The Untouchable | Animal | Yes | Yes | 0.33 | 90 |
| 267 | Bork | Giant | Yes | No | 1.12 | 300 |
| 260 | Skeletal horror -Second Form- | Undead | Yes | No | 1.06 | 275 |
| 246 | Steel Dragon | Dragon | Yes | No | 0.85 | 210 |
| 246 | Steel Dragon -POH- | Dragon | Yes | No | 0.85 | 210 |
| 240 | Basilisk Boss | Animal | Yes | No | 0.81 | 195 |
| 240 | Kurask Overlord | Animal | Yes | No | 1.04 | 250 |
| 235 | Phoenix | Animal | Yes | Yes | 1.09 | 255 |
| 230 | Giant Mole | Animal | Yes | No | 0.87 | 200 |
| 227 | Black Dragon | Dragon | Yes | No | 0.84 | 190 |
| 227 | Brutal Green Dragon | Dragon | Yes | No | 0.77 | 175 |
| 223 | The Everlasting | Animal | Yes | Yes | 1.03 | 230 |
| 209 | Penance Queen | Animal | Yes | No | 1.2 | 250 |
| 206 | Giant Scarab -2- | Beetle | Yes | Yes | 0.92 | 190 |
| 200 | Living rock patriarch | Animated | Yes | No | 2 | 400 |
| 200 | Ourg Statue | Animated | Yes | Yes | 0.8 | 160 |
| 195 | Jungle Demon | Demon | Yes | Yes | 0.87 | 170 |
| 191 | Giant Scarab | Beetle | Yes | Yes | 0.68 | 130 |
| 190 | Barrelchest | Animated | Yes | Yes | 0.71 | 134 |
| 189 | Iron Dragon | Dragon | Yes | No | 0.87 | 165 |
| 187 | Nezikchened | Demon | Yes | Yes | 0.8 | 150 |
| 182 | Dark Beast | Animal | Yes | No | 1.21 | 220 |
| 180 | Arrav | Undead | Yes | Yes | 1 | 180 |
| 180 | Mightiest Turoth | Animal | Yes | No | 0.97 | 175 |
| 180 | Monstrous Cave Crawler | Animal | Yes | No | 1.39 | 250 |
| 180 | Skeletal horror -Third Form- | Undead | Yes | No | 1.11 | 200 |
| 180 | Yt-MejKot | TzHaar | Yes | No | 0.44 | 80 |
| 179 | High Priest of Scabaras | Insect | Yes | Yes | 1.42 | 255 |
| 174 | Damis -2- | Human | Yes | Yes | 1.15 | 200 |
| 172 | Black Demon | Demon | Yes | No | 0.91 | 157 |
| 172 | Giant Roc | Animal | Yes | Yes | 1.45 | 250 |
| 171 | Arrg | Troll | Yes | Yes | 0.82 | 140 |
| 170 | Chronozon | Demon | Yes | Yes | 0.35 | 60 |
| 170 | Sea Troll Queen | Troll | Yes | Yes | 1.18 | 200 |
| 167 | Fareed | Animated | Yes | Yes | 0.78 | 130 |
| 167 | Monkey Guard -1- | Animal | Yes | No | 0.78 | 130 |
| 167 | Monkey Guard -2- | Animal | Yes | No | 0.78 | 130 |
| 167 | Wild Jade Vine | Animated | Yes | Yes | 1.5 | 250 |
| 166 | Angry Barbarian Spirit | Undead | Yes | No | 1.14 | 190 |
| 166 | Berserk Barbarian Spirit | Undead | Yes | No | 1.14 | 190 |
| 166 | Enraged Barbarian Spirit | Undead | Yes | No | 1.14 | 190 |
| 166 | Ferocious Barbarian Spirit | Undead | Yes | No | 1.14 | 190 |
| 162 | Lesser Demon Champion | Demon | Yes | No | 0.91 | 148 |
| 160 | Bouncer -2- | Undead | Yes | No | 0.75 | 120 |
| 159 | Evil Chicken | Animal | Yes | Yes | 0.75 | 120 |
| 159 | Flight Kilisa | Animal | Yes | No | 0.84 | 133 |
| 156 | Nial Swiftfling | Humanoid | Yes | Yes | 0.9 | 140 |
| 154 | Kamil | Human | Yes | Yes | 0.84 | 130 |
| 152 | Red Dragon | Dragon | Yes | No | 0.92 | 140 |
| 151 | Balfrug Kreeyath | Demon | Yes | No | 1.07 | 161 |
| 150 | Evil Spirit | Undead | Yes | Yes | 0.6 | 90 |
| 149 | Flambeed | Animated | Yes | Yes | 1.41 | 210 |
| 149 | Flockleader Geerin | Animal | Yes | No | 0.89 | 132 |
| 149 | Giant Sea Snake | Animal | Yes | Yes | 0.67 | 100 |
| 149 | Gorak -2- | Animal | Yes | No | 0.86 | 128 |
| 149 | Padulah | Animal | Yes | No | 0.87 | 130 |
| 149 | Skeleton Hero | Undead | Yes | No | 0.83 | 124 |
| 149 | Starlight | Animal | Yes | No | 1.07 | 160 |
| 149 | TzHaar-Ket | TzHaar | Yes | No | 0.94 | 140 |
| 148 | Aviansie -4- | Animal | Yes | No | 0.94 | 139 |
| 148 | High Priest of Scabaras -3- | Insect | Yes | Yes | 1.72 | 255 |
| 146 | Agrith-Na-Na | Animated | Yes | Yes | 1.37 | 200 |
| 146 | Bree | Animal | Yes | No | 1.11 | 162 |
| 146 | Mutated Bloodveld -2- | Animal | Yes | No | 1.34 | 196 |
| 145 | Gorak | Animal | Yes | Yes | 0.77 | 112 |
| 145 | Tstanon Karlak | Demon | Yes | No | 0.98 | 142 |
| 143 | Warped Terrorbird -2- | Animal | Yes | Yes | 1.4 | 200 |
| 143 | Wingman Skree | Animal | Yes | No | 0.85 | 121 |
| 142 | Sergeant Grimspike | Goblin | Yes | No | 1.03 | 146 |
| 142 | Sergeant Steelwill | Goblin | Yes | No | 0.89 | 127 |
| 142 | Skeleton -5- | Undead | Yes | No | 0.77 | 110 |
| 142 | Zakl'n Gritch | Demon | Yes | No | 1.06 | 150 |
| 141 | Insectoid Assassin | Beetle | Yes | Yes | 0.43 | 60 |
| 141 | Kalphite guardian | Beetle | Yes | No | 1.21 | 170 |
| 141 | Leon D Cour | Human | Yes | No | 0.87 | 123 |
| 141 | Nail Beast -3- | Animal | Yes | No | 0.53 | 75 |
| 141 | Sergeant Strongstack | Goblin | Yes | No | 0.91 | 128 |
| 140 | Head | Animal | Yes | No | 1.07 | 150 |
| 140 | Living rock striker | Animated | Yes | No | 1.96 | 275 |
| 140 | Shade | Undead | Yes | No | 0.79 | 110 |
| 140 | Skeletal Wyvern | Dragon | Yes | No | 1.43 | 200 |
| 140 | Skeleton -21- | Undead | Yes | No | 0.84 | 117 |
| 140 | Vyrewatch -4- | Undead | Yes | Yes | 0.89 | 125 |
| 139 | Dessous | Undead | Yes | Yes | 1.44 | 200 |
| 139 | Ghast -3- | Undead | Yes | No | 1.15 | 160 |
| 139 | Giant Snail -2- | Animal | Yes | No | 1.15 | 160 |
| 139 | Growler | Animal | Yes | No | 1.05 | 146 |
| 139 | High Priest of Scabaras -2- | Insect | Yes | Yes | 1.83 | 255 |
| 139 | Swamp Snake -2- | Animal | Yes | No | 0.94 | 130 |
| 138 | Animated Rune Armour | Animated | Yes | No | 0.87 | 120 |
| 138 | Cave Crawler -2- | Animal | Yes | No | 0.88 | 122 |
| 138 | Elite Black Knight | Human | Yes | Yes | 0.87 | 120 |
| 138 | Glod | Giant | Yes | Yes | 1.16 | 160 |
| 137 | Aviansie -12- | Animal | Yes | No | 0.91 | 124 |
| 137 | Bouncer | Animal | Yes | Yes | 0.85 | 116 |
| 137 | Giant Rock Crab | Animal | Yes | No | 1.31 | 180 |
| 136 | Karamel | Animated | Yes | Yes | 1.84 | 250 |
| 135 | Dagannoth -POH- | Animal | Yes | No | 1.05 | 142 |
| 135 | Revenant Dragon | Undead | Yes | No | 1.15 | 155 |
| 135 | Tok-Xil -POH- | Animal | Yes | No | 0.44 | 60 |
| 134 | Spiritual Warrior -Bandos- | Human | Yes | No | 0.98 | 131 |
| 133 | TzHaar-Xil | TzHaar | Yes | No | 0.9 | 120 |
| 132 | Confused Barbarian | Human | Yes | No | 0.94 | 124 |
| 132 | Ice Wolf -2- | Animal | Yes | No | 0.53 | 70 |
| 132 | Lost Barbarian | Human | Yes | No | 0.94 | 124 |
| 132 | Skeleton Brute | Undead | Yes | No | 0.94 | 124 |
| 132 | Skeleton Heavy | Undead | Yes | No | 0.94 | 124 |
| 132 | Skeleton Thug | Undead | Yes | No | 0.94 | 124 |
| 132 | Skeleton Warlord | Undead | Yes | No | 0.94 | 124 |
| 131 | Aviansie -2- | Animal | Yes | No | 0.56 | 73 |
| 131 | Bronze Dragon | Dragon | Yes | No | 0.93 | 122 |
| 130 | Angry juvinate -3- | Undead | Yes | No | 1.42 | 185 |
| 130 | Gelatinnoth Mother | Animated | Yes | Yes | 1.85 | 240 |
| 130 | Vyrewatch -3- | Undead | Yes | Yes | 0.88 | 115 |
| 129 | Brawler -4- | Demon | Yes | No | 1.11 | 143 |
| 129 | Monkey Zombie -3- | Undead | Yes | No | 0.7 | 90 |
| 129 | Tormented wraith | Undead | Yes | No | 1.16 | 150 |
| 128 | Greater Reborn Warrior | Elemental | Yes | Yes | 1.05 | 135 |
| 127 | Hellhound -2- | Animal | Yes | No | 0.91 | 116 |
| 127 | Rock Lobster | Animal | Yes | No | 1.18 | 150 |
| 127 | Sir Lancelot | Human | Yes | No | 0.91 | 115 |
| 127 | Spiritual Ranger -Armadyl- | Human | Yes | No | 0.7 | 89 |
| 126 | Mutated Bloodveld | Animal | Yes | No | 1.41 | 178 |
| 126 | Revenant Knight | Undead | No | No | 1.13 | 143 |
| 125 | Arzinian Avatar of Magic | Demon | Yes | Yes | 0.8 | 100 |
| 125 | Arzinian Avatar of Ranging | Demon | Yes | Yes | 0.8 | 100 |
| 125 | Arzinian Avatar of Strength | Demon | Yes | Yes | 0.8 | 100 |
| 125 | Bandos Avatar | Goblin | Yes | Yes | 0.8 | 100 |
| 125 | Mummy | Undead | Yes | No | 0.72 | 90 |
| 125 | Spiritual Warrior -Saradomin- | Human | Yes | No | 0.88 | 110 |
| 125 | Undead Troll -3- | Undead | Yes | Yes | 0.88 | 110 |
| 124 | Abyssal Demon | Demon | Yes | No | 1.21 | 150 |
| 124 | Ice troll | Troll | Yes | No | 0.65 | 80 |
| 124 | Sir Kay | Human | Yes | No | 0.89 | 110 |
| 123 | Ice troll -4- | Troll | Yes | No | 0.65 | 80 |
| 123 | Spiritual Warrior -Armadyl- | Human | Yes | No | 0.8 | 98 |
| 122 | Elite Dark Warrior | Human | Yes | Yes | 1.64 | 200 |
| 122 | Hellhound | Animal | No | No | 0.95 | 116 |
| 122 | Hellhound -POH- | Animal | Yes | No | 0.95 | 116 |
| 122 | Ice Troll King | Troll | Yes | Yes | 1.23 | 150 |
| 122 | Sir Gawain | Human | Yes | No | 0.9 | 110 |
| 122 | Spiritual Mage -Armadyl- | Human | Yes | No | 0.7 | 86 |
| 122 | Spiritual Ranger -Saradomin- | Human | Yes | No | 0.87 | 106 |
| 121 | Dessourt | Animated | Yes | Yes | 1.07 | 130 |
| 121 | Ice troll -2- | Troll | Yes | No | 0.66 | 80 |
| 121 | Spiritual Mage -Bandos- | Human | Yes | No | 0.88 | 106 |
| 121 | Spiritual Mage -Zamorak- | Human | Yes | No | 0.62 | 75 |
| 120 | Black Knight Titan | Giant | Yes | Yes | 1.18 | 142 |
| 120 | Fiyr Shade | Undead | Yes | No | 0.92 | 110 |
| 120 | Fiyr Shadow | Undead | Yes | No | 0.92 | 110 |
| 120 | Ice troll -3- | Troll | Yes | No | 0.83 | 100 |
| 120 | Ice troll -5- | Troll | Yes | No | 0.67 | 80 |
| 120 | Ice troll -6- | Troll | Yes | No | 1 | 120 |
| 120 | Living rock protector | Animated | Yes | No | 1.67 | 200 |
| 120 | Mummy Champion | Undead | Yes | No | 0.92 | 110 |
| 120 | Revenant Dark Beast | Undead | No | No | 1.17 | 140 |
| 120 | Sir Lucan | Human | Yes | No | 0.88 | 105 |
| 120 | Skeleton -20- | Undead | Yes | No | 0.89 | 107 |
| 120 | Spiritual Mage -Saradomin- | Human | Yes | No | 0.71 | 85 |
| 120 | Vyrewatch -2- | Undead | Yes | Yes | 0.88 | 105 |

